Ceny benzyny i oleju napędowego w Europie
Aktualne ceny paliw w krajach Europy, w euro.
Duża liczba to cena za litr w euro wraz z podatkami, mała pod nią ta sama cena w walucie danego kraju.
| Kraj | Natural 95 | Olej napędowy | LPG |
|---|---|---|---|
| Polska | 1,756 € 7,55 zł | 1,879 € 8,08 zł | 0,708 € 3,04 zł |
| Niemcy | 2,184 € | 2,208 € | 1,078 € |
| Czechy | 1,744 € 42,32 Kč | 1,844 € 44,73 Kč | 0,916 € 22,23 Kč |
| Słowacja | 1,761 € | 1,809 € | 0,777 € |
| Litwa | 1,800 € | 2,035 € | 0,753 € |
| Austria | 1,838 € | 2,050 € | — |
| Belgia | 1,883 € | 2,179 € | 0,842 € |
| Bułgaria | 1,533 € | 1,743 € | 0,639 € |
| Chorwacja | 1,691 € | 1,889 € | 0,777 € |
| Cypr | 1,561 € | 1,698 € | — |
| Dania | 2,459 € 18,38 kr. | 2,264 € 16,92 kr. | — |
| Estonia | 1,812 € | 1,877 € | 0,969 € |
| Finlandia | 2,196 € | 2,337 € | — |
| Francja | 2,066 € | 2,216 € | 1,017 € |
| Grecja | 2,020 € | 2,064 € | — |
| Hiszpania | 1,687 € | 1,794 € | 1,057 € |
| Holandia | 2,370 € | 2,414 € | 0,924 € |
| Irlandia | 1,817 € | 1,846 € | — |
| Luksemburg | 1,708 € | 1,853 € | 0,740 € |
| Malta | 1,340 € | 1,210 € | — |
| Portugalia | 1,982 € | 2,049 € | 0,891 € |
| Rumunia | 1,803 € 9,47 lei | 2,028 € 10,65 lei | 0,875 € 4,60 lei |
| Szwecja | 1,452 € 15,90 kr | 1,825 € 19,97 kr | — |
| Słowenia | 1,649 € | 1,865 € | 0,958 € |
| Węgry | 1,647 € 600 Ft | 1,824 € 665 Ft | 0,964 € 351 Ft |
| Włochy | 1,992 € | 2,090 € | 0,757 € |
| Łotwa | 1,874 € | 1,940 € | 0,908 € |
| Unia Europejska (średnia) | 1,952 € | 2,043 € | 0,848 € |
Przeliczenie na walutę lokalną dziennym kursem referencyjnym EBC. Dane na dzień 3.8.2026. Źródło: Weekly Oil Bulletin Komisji Europejskiej — krajowe ceny średnie zgłaszane co tydzień przez państwa członkowskie.
Zmiany cen od 2005 roku
Jak zmieniała się cena — Polska w porównaniu ze średnią ważoną całej Unii. Dane tygodniowe Komisji Europejskiej, w euro za litr.
Natural 95
Polska średnia UE · 3.1.2005–3.8.2026 · 0,804–2,008 €
Nafta
Polska średnia UE · 3.1.2005–3.8.2026 · 0,747–2,112 €
Ile z ceny to podatek
Różnica między ceną z podatkami i bez nich pokazuje, ile z zatankowanego litra trafia do budżetu. Polska: 43 % dla benzyny, 40 % dla oleju napędowego. Średnia unijna dla benzyny to 49 %.