Ceny benzyny i oleju napędowego w Danii
Aktualne ceny paliw w Danii — dane Komisji Europejskiej. Dane na dzień 3.8.2026.
| Paliwo | Cena za litr | Różnica vs. Polska |
|---|---|---|
| Benzyna Pb95 | 2,459 € 18,38 kr. | +40 % |
| Olej napędowy | 2,264 € 16,92 kr. | +20 % |
| LPG | — | — |
Ceny wraz z podatkami. Różnica pokazuje, o ile procent paliwo jest droższe (+) lub tańsze (−) niż Polska. Źródło: Weekly Oil Bulletin Komisji Europejskiej.
W rankingu cen Dania zajmuje 1. miejsce pod względem najdroższej benzyny wśród 27 państw Unii i 3. dla oleju napędowego.
Ile z ceny to podatek
Dania: 49 % ceny benzyny i 45 % ceny oleju napędowego to akcyza i VAT. Średnia unijna dla benzyny to 49 %.
Zmiany cen od 2005 roku
Natural 95
Dania średnia UE · 3.1.2005–3.8.2026
Nafta
Dania średnia UE · 3.1.2005–3.8.2026
| Rok | Benzyna Pb95 | Olej napędowy |
|---|---|---|
| 2026 | 2,203 € | 2,065 € |
| 2025 | 1,964 € | 1,759 € |
| 2024 | 1,997 € | 1,704 € |
| 2023 | 1,975 € | 1,739 € |
| 2022 | 2,089 € | 1,964 € |
| 2021 | 1,671 € | 1,421 € |
| 2020 | 1,449 € | 1,215 € |
| 2019 | 1,608 € | 1,395 € |
| 2018 | 1,592 € | 1,374 € |
| 2017 | 1,496 € | 1,248 € |
| 2016 | 1,413 € | 1,167 € |
| 2015 | 1,502 € | 1,276 € |
Średnia roczna ze wszystkich wartości tygodniowych; bieżący rok z tygodni, które już są.
Ceny w innych krajach
Polska · Niemcy · Czechy · Słowacja · Litwa · Austria · Belgia · Bułgaria