Ceny benzyny i oleju napędowego na Słowacji
Aktualne ceny paliw na Słowacji — dane Komisji Europejskiej. Dane na dzień 3.8.2026.
| Paliwo | Cena za litr | Różnica vs. Polska |
|---|---|---|
| Benzyna Pb95 | 1,761 € | 0 % |
| Olej napędowy | 1,809 € | -4 % |
| LPG | 0,777 € | +10 % |
Ceny wraz z podatkami. Różnica pokazuje, o ile procent paliwo jest droższe (+) lub tańsze (−) niż Polska. Źródło: Weekly Oil Bulletin Komisji Europejskiej.
W rankingu cen Słowacja zajmuje 16. miejsce pod względem najdroższej benzyny wśród 27 państw Unii i 23. dla oleju napędowego.
Ile z ceny to podatek
Słowacja: 50 % ceny benzyny i 41 % ceny oleju napędowego to akcyza i VAT. Średnia unijna dla benzyny to 49 %.
Zmiany cen od 2005 roku
Natural 95
Słowacja średnia UE · 3.1.2005–3.8.2026
Nafta
Słowacja średnia UE · 3.1.2005–3.8.2026
| Rok | Benzyna Pb95 | Olej napędowy |
|---|---|---|
| 2026 | 1,619 € | 1,599 € |
| 2025 | 1,521 € | 1,463 € |
| 2024 | 1,573 € | 1,500 € |
| 2023 | 1,592 € | 1,553 € |
| 2022 | 1,691 € | 1,716 € |
| 2021 | 1,385 € | 1,238 € |
| 2020 | 1,180 € | 1,065 € |
| 2019 | 1,325 € | 1,229 € |
| 2018 | 1,362 € | 1,245 € |
| 2017 | 1,285 € | 1,131 € |
| 2016 | 1,206 € | 1,035 € |
| 2015 | 1,291 € | 1,141 € |
Średnia roczna ze wszystkich wartości tygodniowych; bieżący rok z tygodni, które już są.
Ceny w innych krajach
Polska · Niemcy · Czechy · Litwa · Austria · Belgia · Bułgaria · Chorwacja