Ceny benzyny i oleju napędowego w Bułgarii
Aktualne ceny paliw w Bułgarii — dane Komisji Europejskiej. Dane na dzień 3.8.2026.
| Paliwo | Cena za litr | Różnica vs. Polska |
|---|---|---|
| Benzyna Pb95 | 1,533 € | -13 % |
| Olej napędowy | 1,743 € | -7 % |
| LPG | 0,639 € | -10 % |
Ceny wraz z podatkami. Różnica pokazuje, o ile procent paliwo jest droższe (+) lub tańsze (−) niż Polska. Źródło: Weekly Oil Bulletin Komisji Europejskiej.
W rankingu cen Bułgaria zajmuje 25. miejsce pod względem najdroższej benzyny wśród 27 państw Unii i 25. dla oleju napędowego.
Ile z ceny to podatek
Bułgaria: 40 % ceny benzyny i 36 % ceny oleju napędowego to akcyza i VAT. Średnia unijna dla benzyny to 49 %.
Zmiany cen od 2005 roku
Natural 95
Bułgaria średnia UE · 3.1.2005–3.8.2026
Nafta
Bułgaria średnia UE · 3.1.2005–3.8.2026
| Rok | Benzyna Pb95 | Olej napędowy |
|---|---|---|
| 2026 | 1,396 € | 1,509 € |
| 2025 | 1,238 € | 1,238 € |
| 2024 | 1,311 € | 1,310 € |
| 2023 | 1,338 € | 1,368 € |
| 2022 | 1,464 € | 1,567 € |
| 2021 | 1,076 € | 1,065 € |
| 2020 | 0,931 € | 0,922 € |
| 2019 | 1,084 € | 1,111 € |
| 2018 | 1,098 € | 1,106 € |
| 2017 | 1,026 € | 1,012 € |
| 2016 | 0,984 € | 0,954 € |
| 2015 | 1,103 € | 1,126 € |
Średnia roczna ze wszystkich wartości tygodniowych; bieżący rok z tygodni, które już są.
Ceny w innych krajach
Polska · Niemcy · Czechy · Słowacja · Litwa · Austria · Belgia · Chorwacja