Ceny benzyny i oleju napędowego w Czechach
Aktualne ceny paliw w Czechach — dane Komisji Europejskiej. Dane na dzień 3.8.2026.
| Paliwo | Cena za litr | Różnica vs. Polska |
|---|---|---|
| Benzyna Pb95 | 1,744 € 42,32 Kč | -1 % |
| Olej napędowy | 1,844 € 44,73 Kč | -2 % |
| LPG | 0,916 € 22,23 Kč | +29 % |
Ceny wraz z podatkami. Różnica pokazuje, o ile procent paliwo jest droższe (+) lub tańsze (−) niż Polska. Źródło: Weekly Oil Bulletin Komisji Europejskiej.
W rankingu cen Czechy zajmuje 18. miejsce pod względem najdroższej benzyny wśród 27 państw Unii i 20. dla oleju napędowego.
Ile z ceny to podatek
Czechy: 48 % ceny benzyny i 40 % ceny oleju napędowego to akcyza i VAT. Średnia unijna dla benzyny to 49 %.
Zmiany cen od 2005 roku
Natural 95
Czechy średnia UE · 3.1.2005–3.8.2026
Nafta
Czechy średnia UE · 3.1.2005–3.8.2026
| Rok | Benzyna Pb95 | Olej napędowy |
|---|---|---|
| 2026 | 1,587 € | 1,599 € |
| 2025 | 1,407 € | 1,374 € |
| 2024 | 1,488 € | 1,451 € |
| 2023 | 1,574 € | 1,500 € |
| 2022 | 1,696 € | 1,764 € |
| 2021 | 1,282 € | 1,222 € |
| 2020 | 1,068 € | 1,060 € |
| 2019 | 1,242 € | 1,234 € |
| 2018 | 1,253 € | 1,233 € |
| 2017 | 1,151 € | 1,120 € |
| 2016 | 1,058 € | 1,013 € |
| 2015 | 1,154 € | 1,148 € |
Średnia roczna ze wszystkich wartości tygodniowych; bieżący rok z tygodni, które już są.
Ceny w innych krajach
Polska · Niemcy · Słowacja · Litwa · Austria · Belgia · Bułgaria · Chorwacja