Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce
Aktualne ceny paliw w Polsce — dane Komisji Europejskiej. Dane na dzień 3.8.2026.
| Paliwo | Cena za litr | Różnica vs. średnia UE |
|---|---|---|
| Benzyna Pb95 | 1,756 € 7,55 zł | -10 % |
| Olej napędowy | 1,879 € 8,08 zł | -8 % |
| LPG | 0,708 € 3,04 zł | -17 % |
Ceny wraz z podatkami. Różnica pokazuje, o ile procent paliwo jest droższe (+) lub tańsze (−) niż średnia UE. Źródło: Weekly Oil Bulletin Komisji Europejskiej.
W rankingu cen Polska zajmuje 17. miejsce pod względem najdroższej benzyny wśród 27 państw Unii i 15. dla oleju napędowego.
Ile z ceny to podatek
Polska: 43 % ceny benzyny i 40 % ceny oleju napędowego to akcyza i VAT. Średnia unijna dla benzyny to 49 %.
Zmiany cen od 2005 roku
Natural 95
Polska średnia UE · 3.1.2005–3.8.2026
Nafta
Polska średnia UE · 3.1.2005–3.8.2026
| Rok | Benzyna Pb95 | Olej napędowy |
|---|---|---|
| 2026 | 1,474 € | 1,594 € |
| 2025 | 1,402 € | 1,428 € |
| 2024 | 1,479 € | 1,495 € |
| 2023 | 1,435 € | 1,454 € |
| 2022 | 1,421 € | 1,537 € |
| 2021 | 1,200 € | 1,181 € |
| 2020 | 1,000 € | 1,006 € |
| 2019 | 1,163 € | 1,174 € |
| 2018 | 1,159 € | 1,152 € |
| 2017 | 1,079 € | 1,041 € |
| 2016 | 0,996 € | 0,944 € |
| 2015 | 1,110 € | 1,075 € |
Średnia roczna ze wszystkich wartości tygodniowych; bieżący rok z tygodni, które już są.
Ceny w innych krajach
Niemcy · Czechy · Słowacja · Litwa · Austria · Belgia · Bułgaria · Chorwacja