Ceny benzínu a nafty v Taliansku
Aktuálne ceny pohonných hmôt v Taliansku — údaje Európskej komisie. Údaje k 3.8.2026.
| Palivo | Cena za liter | Rozdiel vs. Slovensko |
|---|---|---|
| Natural 95 | 1,992 € | +13 % |
| Nafta | 2,090 € | +16 % |
| LPG | 0,757 € | -3 % |
Ceny vrátane daní. Rozdiel hovorí, o koľko percent je palivo drahšie (+) alebo lacnejšie (−) než Slovensko. Zdroj: Weekly Oil Bulletin Európskej komisie.
V rebríčku cien Taliansko vychádza 7. najdrahšie z 27 štátov Únie pri benzíne a 7. pri nafte.
Koľko z ceny je daň
Taliansko: 52 % z ceny benzínu a 44 % z ceny nafty tvorí spotrebná daň a DPH. Priemer Únie pri benzíne je 49 %.
Vývoj cien od roku 2005
Natural 95
Taliansko priemer EÚ · 3.1.2005–3.8.2026
Nafta
Taliansko priemer EÚ · 3.1.2005–3.8.2026
| Rok | Natural 95 | Nafta |
|---|---|---|
| 2026 | 1,791 € | 1,920 € |
| 2025 | 1,733 € | 1,653 € |
| 2024 | 1,821 € | 1,717 € |
| 2023 | 1,866 € | 1,795 € |
| 2022 | 1,814 € | 1,815 € |
| 2021 | 1,625 € | 1,486 € |
| 2020 | 1,432 € | 1,318 € |
| 2019 | 1,572 € | 1,478 € |
| 2018 | 1,604 € | 1,491 € |
| 2017 | 1,528 € | 1,383 € |
| 2016 | 1,443 € | 1,281 € |
| 2015 | 1,538 € | 1,409 € |
Priemer za rok zo všetkých týždenných hodnôt; bežiaci rok z týždňov, ktoré zatiaľ sú.
Ceny v ďalších krajinách
Slovensko · Česko · Poľsko · Maďarsko · Rakúsko · Belgicko · Bulharsko · Chorvátsko