Ceny benzínu a nafty v Maďarsku
Aktuálne ceny pohonných hmôt v Maďarsku — údaje Európskej komisie. Údaje k 3.8.2026.
| Palivo | Cena za liter | Rozdiel vs. Slovensko |
|---|---|---|
| Natural 95 | 1,647 € 600 Ft | -6 % |
| Nafta | 1,824 € 665 Ft | +1 % |
| LPG | 0,964 € 351 Ft | +24 % |
Ceny vrátane daní. Rozdiel hovorí, o koľko percent je palivo drahšie (+) alebo lacnejšie (−) než Slovensko. Zdroj: Weekly Oil Bulletin Európskej komisie.
V rebríčku cien Maďarsko vychádza 23. najdrahšie z 27 štátov Únie pri benzíne a 22. pri nafte.
Koľko z ceny je daň
Maďarsko: 45 % z ceny benzínu a 41 % z ceny nafty tvorí spotrebná daň a DPH. Priemer Únie pri benzíne je 49 %.
Vývoj cien od roku 2005
Natural 95
Maďarsko priemer EÚ · 3.1.2005–3.8.2026
Nafta
Maďarsko priemer EÚ · 3.1.2005–3.8.2026
| Rok | Natural 95 | Nafta |
|---|---|---|
| 2026 | 1,581 € | 1,644 € |
| 2025 | 1,483 € | 1,511 € |
| 2024 | 1,533 € | 1,570 € |
| 2023 | 1,584 € | 1,619 € |
| 2022 | 1,290 € | 1,478 € |
| 2021 | 1,236 € | 1,248 € |
| 2020 | 1,022 € | 1,056 € |
| 2019 | 1,172 € | 1,226 € |
| 2018 | 1,197 € | 1,241 € |
| 2017 | 1,147 € | 1,158 € |
| 2016 | 1,069 € | 1,064 € |
| 2015 | 1,158 € | 1,162 € |
Priemer za rok zo všetkých týždenných hodnôt; bežiaci rok z týždňov, ktoré zatiaľ sú.
Ceny v ďalších krajinách
Slovensko · Česko · Poľsko · Rakúsko · Belgicko · Bulharsko · Chorvátsko · Cyprus