Ceny benzínu a nafty v Česku
Aktuálne ceny pohonných hmôt v Česku — údaje Európskej komisie. Údaje k 3.8.2026.
| Palivo | Cena za liter | Rozdiel vs. Slovensko |
|---|---|---|
| Natural 95 | 1,744 € 42,32 Kč | -1 % |
| Nafta | 1,844 € 44,73 Kč | +2 % |
| LPG | 0,916 € 22,23 Kč | +18 % |
Ceny vrátane daní. Rozdiel hovorí, o koľko percent je palivo drahšie (+) alebo lacnejšie (−) než Slovensko. Zdroj: Weekly Oil Bulletin Európskej komisie.
V rebríčku cien Česko vychádza 18. najdrahšie z 27 štátov Únie pri benzíne a 20. pri nafte.
Koľko z ceny je daň
Česko: 48 % z ceny benzínu a 40 % z ceny nafty tvorí spotrebná daň a DPH. Priemer Únie pri benzíne je 49 %.
Vývoj cien od roku 2005
Natural 95
Česko priemer EÚ · 3.1.2005–3.8.2026
Nafta
Česko priemer EÚ · 3.1.2005–3.8.2026
| Rok | Natural 95 | Nafta |
|---|---|---|
| 2026 | 1,587 € | 1,599 € |
| 2025 | 1,407 € | 1,374 € |
| 2024 | 1,488 € | 1,451 € |
| 2023 | 1,574 € | 1,500 € |
| 2022 | 1,696 € | 1,764 € |
| 2021 | 1,282 € | 1,222 € |
| 2020 | 1,068 € | 1,060 € |
| 2019 | 1,242 € | 1,234 € |
| 2018 | 1,253 € | 1,233 € |
| 2017 | 1,151 € | 1,120 € |
| 2016 | 1,058 € | 1,013 € |
| 2015 | 1,154 € | 1,148 € |
Priemer za rok zo všetkých týždenných hodnôt; bežiaci rok z týždňov, ktoré zatiaľ sú.
Ceny v ďalších krajinách
Slovensko · Poľsko · Maďarsko · Rakúsko · Belgicko · Bulharsko · Chorvátsko · Cyprus