Ceny benzínu a nafty na Slovensku
Aktuálne ceny pohonných hmôt na Slovensku — údaje Európskej komisie. Údaje k 3.8.2026.
| Palivo | Cena za liter | Rozdiel vs. priemer EÚ |
|---|---|---|
| Natural 95 | 1,761 € | -10 % |
| Nafta | 1,809 € | -11 % |
| LPG | 0,777 € | -8 % |
Ceny vrátane daní. Rozdiel hovorí, o koľko percent je palivo drahšie (+) alebo lacnejšie (−) než priemer EÚ. Zdroj: Weekly Oil Bulletin Európskej komisie.
V rebríčku cien Slovensko vychádza 16. najdrahšie z 27 štátov Únie pri benzíne a 23. pri nafte.
Koľko z ceny je daň
Slovensko: 50 % z ceny benzínu a 41 % z ceny nafty tvorí spotrebná daň a DPH. Priemer Únie pri benzíne je 49 %.
Vývoj cien od roku 2005
Natural 95
Slovensko priemer EÚ · 3.1.2005–3.8.2026
Nafta
Slovensko priemer EÚ · 3.1.2005–3.8.2026
| Rok | Natural 95 | Nafta |
|---|---|---|
| 2026 | 1,619 € | 1,599 € |
| 2025 | 1,521 € | 1,463 € |
| 2024 | 1,573 € | 1,500 € |
| 2023 | 1,592 € | 1,553 € |
| 2022 | 1,691 € | 1,716 € |
| 2021 | 1,385 € | 1,238 € |
| 2020 | 1,180 € | 1,065 € |
| 2019 | 1,325 € | 1,229 € |
| 2018 | 1,362 € | 1,245 € |
| 2017 | 1,285 € | 1,131 € |
| 2016 | 1,206 € | 1,035 € |
| 2015 | 1,291 € | 1,141 € |
Priemer za rok zo všetkých týždenných hodnôt; bežiaci rok z týždňov, ktoré zatiaľ sú.
Ceny v ďalších krajinách
Česko · Poľsko · Maďarsko · Rakúsko · Belgicko · Bulharsko · Chorvátsko · Cyprus