Ceny benzínu a nafty v Poľsku
Aktuálne ceny pohonných hmôt v Poľsku — údaje Európskej komisie. Údaje k 3.8.2026.
| Palivo | Cena za liter | Rozdiel vs. Slovensko |
|---|---|---|
| Natural 95 | 1,756 € 7,55 zł | 0 % |
| Nafta | 1,879 € 8,08 zł | +4 % |
| LPG | 0,708 € 3,04 zł | -9 % |
Ceny vrátane daní. Rozdiel hovorí, o koľko percent je palivo drahšie (+) alebo lacnejšie (−) než Slovensko. Zdroj: Weekly Oil Bulletin Európskej komisie.
V rebríčku cien Poľsko vychádza 17. najdrahšie z 27 štátov Únie pri benzíne a 15. pri nafte.
Koľko z ceny je daň
Poľsko: 43 % z ceny benzínu a 40 % z ceny nafty tvorí spotrebná daň a DPH. Priemer Únie pri benzíne je 49 %.
Vývoj cien od roku 2005
Natural 95
Poľsko priemer EÚ · 3.1.2005–3.8.2026
Nafta
Poľsko priemer EÚ · 3.1.2005–3.8.2026
| Rok | Natural 95 | Nafta |
|---|---|---|
| 2026 | 1,474 € | 1,594 € |
| 2025 | 1,402 € | 1,428 € |
| 2024 | 1,479 € | 1,495 € |
| 2023 | 1,435 € | 1,454 € |
| 2022 | 1,421 € | 1,537 € |
| 2021 | 1,200 € | 1,181 € |
| 2020 | 1,000 € | 1,006 € |
| 2019 | 1,163 € | 1,174 € |
| 2018 | 1,159 € | 1,152 € |
| 2017 | 1,079 € | 1,041 € |
| 2016 | 0,996 € | 0,944 € |
| 2015 | 1,110 € | 1,075 € |
Priemer za rok zo všetkých týždenných hodnôt; bežiaci rok z týždňov, ktoré zatiaľ sú.
Ceny v ďalších krajinách
Slovensko · Česko · Maďarsko · Rakúsko · Belgicko · Bulharsko · Chorvátsko · Cyprus