Ceny benzínu a nafty vo Francúzsku
Aktuálne ceny pohonných hmôt vo Francúzsku — údaje Európskej komisie. Údaje k 3.8.2026.
| Palivo | Cena za liter | Rozdiel vs. Slovensko |
|---|---|---|
| Natural 95 | 2,066 € | +17 % |
| Nafta | 2,216 € | +22 % |
| LPG | 1,017 € | +31 % |
Ceny vrátane daní. Rozdiel hovorí, o koľko percent je palivo drahšie (+) alebo lacnejšie (−) než Slovensko. Zdroj: Weekly Oil Bulletin Európskej komisie.
V rebríčku cien Francúzsko vychádza 5. najdrahšie z 27 štátov Únie pri benzíne a 4. pri nafte.
Koľko z ceny je daň
Francúzsko: 50 % z ceny benzínu a 44 % z ceny nafty tvorí spotrebná daň a DPH. Priemer Únie pri benzíne je 49 %.
Vývoj cien od roku 2005
Natural 95
Francúzsko priemer EÚ · 3.1.2005–3.8.2026
Nafta
Francúzsko priemer EÚ · 3.1.2005–3.8.2026
| Rok | Natural 95 | Nafta |
|---|---|---|
| 2026 | 1,924 € | 1,959 € |
| 2025 | 1,726 € | 1,619 € |
| 2024 | 1,821 € | 1,695 € |
| 2023 | 1,881 € | 1,795 € |
| 2022 | 1,809 € | 1,845 € |
| 2021 | 1,553 € | 1,431 € |
| 2020 | 1,357 € | 1,260 € |
| 2019 | 1,505 € | 1,439 € |
| 2018 | 1,507 € | 1,437 € |
| 2017 | 1,375 € | 1,230 € |
| 2016 | 1,301 € | 1,102 € |
| 2015 | 1,356 € | 1,155 € |
Priemer za rok zo všetkých týždenných hodnôt; bežiaci rok z týždňov, ktoré zatiaľ sú.
Ceny v ďalších krajinách
Slovensko · Česko · Poľsko · Maďarsko · Rakúsko · Belgicko · Bulharsko · Chorvátsko