Nabíjení elektromobilů — ceny elektřiny v ČR
Srovnání cen nabíjení elektromobilů v ČR — ad-hoc ceny za kWh podle provozovatele (AC / DC / ultrarychlé) a přehled nabíjecích stanic s konektorem a výkonem.
Sledujeme 2091 nabíjecích bodů (570 s rychlonabíjením DC), 565 provozovatelů. Zdroj poloh: OpenStreetMap.
Ceník nabíjení podle provozovatele
Orientační ceny za kWh bez registrace (ad-hoc, platba kartou u stojanu) k 07/2026. Registrovaní/tarifní zákazníci obvykle platí méně. Ceny se mohou lišit podle lokality.
| Provozovatel | AC (pomalé) | DC (rychlé) | Ultrarychlé | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Orlen | 11.00 Kč | 11.00 Kč | 11.00 Kč | Vlastní ultrarychlé stojany, jednotná cena, platba kartou. |
| Lidl | 8.50 Kč | 11.00 Kč | — | Jen v otevírací době prodejny; s Lidl Plus 7/10. |
| PRE | 10.00 Kč | 13.00 Kč | 15.00 Kč | Jednorázově kartou; s čipem START 9/12/14. |
| Innogy | 10.90 Kč | 13.90 Kč | — | DC 13,90 platí i pro ultrarychlé; s aplikací 9,90/12,90. |
| E.ON | 10.50 Kč | 14.50 Kč | 20.00 Kč | Dle výkonu (0–100/101–200/201–400 kW); noční tarif levnější. |
| MOL Plugee | 10.00 Kč | 14.50 Kč | 15.50 Kč | ULTRA (15,50) už od 100 kW. |
| Shell Recharge | 15.00 Kč | 15.00 Kč | 15.00 Kč | Jednotná cena bez ohledu na výkon (jen DC/UFC). |
| ČEZ | 11.90 Kč | 16.90 Kč | 22.90 Kč | Bez registrace; registrovaní (zdarma) 9,90/12,90/15,90. |
| Teplárny Brno | 13.00 Kč | 17.80 Kč | — | Bez registrace; registrovaní AC 8,30 / DC od 10,50. |
| Ionity | 22.68 Kč | 22.68 Kč | 22.68 Kč | Jen ultrarychlé; s předplatným Power 12 Kč/kWh. |
| Provozovatel | Lokalita | Konektor | Výkon | Cena za kWh |
|---|---|---|---|---|
| E.ON Energie | — | CCS | 400 kW | ~20.00 Kč |
| ČEZ | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 360 kW | ~22.90 Kč |
| ČEZ | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 360 kW | ~22.90 Kč |
| Ionity | — | CCS | 350 kW | ~22.68 Kč |
| Ionity | — | CCS | 350 kW | ~22.68 Kč |
| Ionity | — | CCS | 350 kW | ~22.68 Kč |
| Ionity | — | CCS | 350 kW | ~22.68 Kč |
| Ionity | — | CCS | 350 kW | ~22.68 Kč |
| Ionity | — | CCS | 350 kW | ~22.68 Kč |
| Ionity | — | CCS | 350 kW | ~22.68 Kč |
| Ionity | — | CCS | 350 kW | ~22.68 Kč |
| ČEZ | — | CCS, CHAdeMO | 320 kW | ~22.90 Kč |
| E.ON | — | — | 300 kW | ~20.00 Kč |
| E.ON Energie | — | CCS | 300 kW | ~20.00 Kč |
| E.ON Energie | — | CCS | 300 kW | ~20.00 Kč |
| E.ON Energie | — | CCS | 300 kW | ~20.00 Kč |
| E.ON Energie | — | CCS | 300 kW | ~20.00 Kč |
| PRE | — | CCS | 300 kW | ~15.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 300 kW | ~15.00 Kč |
| ČEZ | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 300 kW | ~22.90 Kč |
| ČEZ | — | CCS | 300 kW | ~22.90 Kč |
| ČEZ | — | CCS | 300 kW | ~22.90 Kč |
| Tesla | — | CCS | 250 kW | — |
| Tesla | — | CCS | 250 kW | — |
| Tesla | — | CCS | 250 kW | — |
| Tesla | — | CCS | 250 kW | — |
| Tesla | Jamné, 156 | CCS | 250 kW | — |
| Tesla | Kamenný Újezd, 520 | CCS | 250 kW | — |
| Tesla | Lovosice, 8. května | CCS | 250 kW | — |
| Tesla | Modřice, U Dálnice 777 | CCS | 250 kW | — |
| Tesla | Vestec U Prahy, Vídeňská 360 | CCS | 250 kW | — |
| Pražská energetika | — | CCS, Type 2 | 215 kW | ~15.00 Kč |
| ČEZ | — | — | 200 kW | ~22.90 Kč |
| E.ON Energie | — | CCS | 180 kW | ~20.00 Kč |
| Shell | — | CCS | 180 kW | ~15.00 Kč |
| Shell | — | CCS | 180 kW | ~15.00 Kč |
| Shell Recharge Solutions | — | CCS | 180 kW | ~15.00 Kč |
| ČEZ | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 180 kW | ~22.90 Kč |
| ČEZ | — | CCS | 180 kW | ~22.90 Kč |
| ČEZ | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 180 kW | ~22.90 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 175 kW | ~20.00 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO | 175 kW | ~20.00 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO | 175 kW | ~20.00 Kč |
| E.ON | — | CCS, Type 2 | 175 kW | ~20.00 Kč |
| E.ON Energie | — | CCS, CHAdeMO | 175 kW | ~20.00 Kč |
| Teplárny Brno | — | CCS | 160 kW | ~17.80 Kč |
| Teplárny Brno | — | CCS | 160 kW | ~17.80 Kč |
| Teplárny Brno | — | CCS | 160 kW | ~17.80 Kč |
| Teplárny Brno | — | CCS | 160 kW | ~17.80 Kč |
| ChargeUp | — | CCS, Type 2 | 150 kW | — |
| ChargeUp | — | CCS | 150 kW | — |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 150 kW | ~20.00 Kč |
| E.ON Energie | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 150 kW | ~20.00 Kč |
| Innogy Energo | — | CCS, CHAdeMO | 150 kW | ~13.90 Kč |
| MOL | — | CCS, CHAdeMO | 150 kW | ~15.50 Kč |
| MOL | — | CCS, Type 2 | 150 kW | ~15.50 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 150 kW | ~15.00 Kč |
| PRE | — | CCS | 150 kW | ~15.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 150 kW | ~15.00 Kč |
| Tesla | — | CCS, Type 2 | 150 kW | — |
| ČEZ | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 150 kW | ~22.90 Kč |
| Tesla | Humpolec | CCS | 150 kW | — |
| Tesla | Plzeň, Univerzitní 1209/65 | CCS, Type 2 | 150 kW | — |
| ČEZ | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 110 kW | ~16.90 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO | 100 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 90 kW | ~14.50 Kč |
| Kool Trading | — | CCS | 90 kW | — |
| E.ON | — | CCS, Type 2 | 75 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 75 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 75 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 75 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 75 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 75 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 75 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON Energie | — | CCS, Type 2 | 75 kW | ~14.50 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 75 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 75 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 75 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS | 75 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 75 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 75 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 75 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 75 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 75 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, Type 2 | 75 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 75 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 75 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 75 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS | 75 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 75 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 75 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 75 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO | 75 kW | ~13.00 Kč |
| Teplárny Brno | — | CCS | 75 kW | ~17.80 Kč |
| Teplárny Brno | — | CCS | 75 kW | ~17.80 Kč |
| Teplárny Brno | — | CCS | 75 kW | ~17.80 Kč |
| Teplárny Brno | — | CCS | 75 kW | ~17.80 Kč |
| ZTV | — | CCS, Type 2 | 75 kW | — |
| E.ON | Praha, Kolbenova 1094 | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 72 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 60 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 60 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 60 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 60 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 60 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 60 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 60 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 60 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 60 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 60 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 60 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 60 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 60 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 60 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 60 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 60 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 60 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON Energie | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 60 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON Energie | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 60 kW | ~14.50 Kč |
| MOL | — | CCS, Type 2 | 60 kW | ~14.50 Kč |
| Univerzita Jana Evangelisty Purkyně | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 60 kW | — |
| Luky systems | Moravská Třebová, Tyršova 41 | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 60 kW | — |
| CEZ Futurego | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~16.90 Kč |
| CEZ Futurego | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~16.90 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON Energie | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON Energie | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON Energie | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON Energie | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON Energie | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON Energie | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON Energie | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON Energie | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON Energie | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON Energie | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E.ON;E.ON Energie | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| E/Mobilita ČEZ | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~16.90 Kč |
| Innogy Energo | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.90 Kč |
| Innogy Energo | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.90 Kč |
| KPB Infra | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | — |
| Lidl | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~11.00 Kč |
| Lidl | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~11.00 Kč |
| Lidl | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~11.00 Kč |
| Lidl | — | CCS, CHAdeMO | 50 kW | ~11.00 Kč |
| Lidl | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~11.00 Kč |
| Lidl | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~11.00 Kč |
| Lidl | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~11.00 Kč |
| Lidl | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~11.00 Kč |
| Lidl | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~11.00 Kč |
| Lidl | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~11.00 Kč |
| Lidl | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~11.00 Kč |
| MOL | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| MOL | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| MOL | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| MOL | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| MOL | — | CCS, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| MOL | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| MOL | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| MOL | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| MOL | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| MOL | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| MOL | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| MOL | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| MOL | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| MOL | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| MOL | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| MOL | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| MOL | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| MOL | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| MOL | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| MOL | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| MOL | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| MOL | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~14.50 Kč |
| Neznámý provozovatel | — | CCS, CHAdeMO | 50 kW | — |
| Neznámý provozovatel | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | — |
| Neznámý provozovatel | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | — |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| PRE | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| Polyfazer | — | Type 2 | 50 kW | — |
| Pražská energetika | — | CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO | 50 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~13.00 Kč |
| Pražská energetika | — | CCS | 50 kW | ~13.00 Kč |
| ČEZ | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~16.90 Kč |
| ČEZ | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~16.90 Kč |
| ČEZ | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~16.90 Kč |
| ČEZ | — | CCS, CHAdeMO, Type 2 | 50 kW | ~16.90 Kč |
